Peso
Acervo Museológico
Até 4 itens lado a lado: imagens e ficha alinhadas campo a campo. As linhas em destaque são as que diferem.
| Campo | Peso | Peso |
|---|---|---|
| Número de registro (difere) | 1220 | 1219 |
| Fonte de aquisição | Arquivo Nacional | Arquivo Nacional |
| Forma de aquisição | Transferência | Transferência |
| Descrição (difere) | peso cilíndrico com pegador em forma de cogumelo. inscrição: 100 grammes (na parte superior). está dentro da caixa n? md. 01. forma conjunto com 001. 217 a 001. 227. a caixa onde se encontram os pesos não foi inventariada por, provavelmente, não pertencer aos mesmos. necessita de limpeza. está arranhado. | peso cilíndrico com pegador em forma de cogumelo. inscrição: 200 grammes (na parte superior). está dentro da caixa n? md. 01. forma conjunto com 001. 217 a 001. 227. a caixa onde se encontram os pesos não foi inventariada por, provavelmente, não pertencer aos mesmos. necessita de limpeza. está arranhado. |
| Denominação | Peso | Peso |
| Material | metal | prata | metal | prata |
| Referência de aquisição | Processo 10/1922 | Processo 10/1922 |
| Local de produção | França | França |
| Classe | 14 Medição/Registro/Observação/Processamento > 14.1 Instrumento de Precisão Óptico | 14 Medição/Registro/Observação/Processamento > 14.1 Instrumento de Precisão Óptico |
| Data de produção | 1880 | 1880 |
| Termos de indexação - revisar e transferir os termos para o "Termos de indexação" (difere) | arquivo nacional | arquivo nacional. |
| Altura (cm) (difere) | ||
| Largura (cm) (difere) | ||
| Peso (g) (difere) |