Lança
Acervo Museológico
Até 4 itens lado a lado: imagens e ficha alinhadas campo a campo. As linhas em destaque são as que diferem.
| Campo | Lança | Lança |
|---|---|---|
| Número de registro (difere) | 13454 | 13435 |
| Fonte de aquisição (difere) | Museu de Artilharia | Escola de Estado Maior |
| Forma de aquisição | Transferência | Transferência |
| Descrição (difere) | Peça composta de haste de madeira com o diâmetro reduzindo do centro de gravidade para a ponta. Próximo ao conto está gravado o nº 731. Conto troncônico, com um anel saliente próximo ao alvado. Preso à haste por meio de duas orelhas, uma curta, com um parafuso que atravessa a haste, e a outra longa, com seis parafusos de fenda, cabeça de erviilha. Ponta em formato de coração com 14,5 cm até o alvado, presa à haste por duas orelhas de comprimentos diversos. A dianteira, mais curta, é presa por cinco parafusos e outro que atravessa a haste. A traseira, com dois orifícios para bandeirola em formato de buraco de fechadura. Centro de gravidade a 116 cm do conto |
Peça composta de haste de madeira, com o diâmetro reduzido do centro de gravidade para a ponta. Próximo ao conto está marcado o nº 770. Conto troncônico preso à haste por meio de duas orelhas, uma curta com um parafuso que atravessa a haste e a outra longa, com seis parafusos de fenda com cabeça de ervilha. Ponta em forma de coração, com 14,5 cm até o alvado, presa à haste por duas orelhas de comprimentos diversos. A dianteira, mais curta, é presa por cinco parafusos e outro que atravessa a haste. A traseira, com dois orifícios para bandeirola, é presa por cinco prafusos de fenda, cabeça de ervilha, sendo que o mais próximo à ponta atravessa a haste e fixa-se na orelha oposta. Centro de gravidade a 110 centimetros do conto |
| Denominação | Lança | Lança |
| Técnica (difere) | forja | marcenaria | — |
| Material | aço | madeira | aço | madeira |
| Local de produção | Brasil | Brasil |
| Classe | 01 Caça e Guerra > 01.2 Arma | 01 Caça e Guerra > 01.2 Arma |
| Data de produção (difere) | [185- 1872] | 185- / 1872 |
| Termos de indexação (difere) | ARMAS | ARMAS BRANCAS | CAVALARIA | EXÉRCITO | EXÉRCITO BRASILEIRO | ARMAS | ARMAS BRANCAS | BRASIL IMPÉRIO | CAVALARIA | EXÉRCITO | EXÉRCITO BRASILEIRO |
| Altura (cm) (difere) | — | |
| Largura (cm) (difere) | ||
| Comprimento (cm) (difere) | ||
| Peso (g) (difere) | — | |
| Observações (difere) | Inscrições em ficha anterior: Regulamentar da cavalaria brasileira; Anterior a 1872. Nº 731 do inventário de Gustavo Barroso |
Nº 770 do inventário de Gustavo Barroso Informações tiradas de fichas anteriores: Regulamentar adaptada, provavelmente para esgrima; Provavelemnte regulamentar de cavalaria; Modelo anterior a 1872. |
| Termos de indexação - revisar e transferir os termos para o "Termos de indexação" (difere) | — | exército, brasil, cavalaria |