Lança
Acervo Museológico
Até 4 itens lado a lado: imagens e ficha alinhadas campo a campo. As linhas em destaque são as que diferem.
| Campo | Lança | Lança |
|---|---|---|
| Número de registro (difere) | 13467 | 13465 |
| Fonte de aquisição | Museu de Artilharia | Museu de Artilharia |
| Forma de aquisição | Transferência | Transferência |
| Descrição (difere) | Peça composta de ponta com lâmina de seção losangular terminando em cruzeta pentagonal e de seção triangular. Alvado preso por duas orelhas de comprimentos desiguais. A dianteira com 40,5 cm de comprimento, presa por quatro parafusos de fenda e cabeça de ervilha. A traseira, com 45 cm de comprimento, tem cinco parafusos como os anteriores. Nesta orelha há dois orifícios em forma de buraco de fechadura pra bandeirola e o nº 31 gravado. Haste cilíndrica de madeira escurecida com o nº 772 gravado próximo ao conto. Conto cilíndrico com a extremidade ogival pontiaguda, preso por duas orelhas, cada uma fixada à haste por meio de um parafuso de fenda e outro que vai de uma orelha a outra. Com o nº 17 gravado. | Peça composta de ponta com lâmina de seção losangular terminando em cruzeta pentagonal e de seção triangular. Alvado preso por duas orelhas de comprimentos desiguais. A dianteira com 40,5 cm de comprimento, presa por quatro parafusos de fenda e cabeça de ervilha. A traseira, com 45 cm de comprimento, tem cinco parafusos como os anteriores. Nesta orelha há dois orifícios em forma de buraco de fechadura pra bandeirola e o nº 29 gravado. Haste cilíndrica de madeira escurecida com o nº 725 gravado próximo ao conto. Conto cilíndrico com a extremidade ogival pontiaguda, preso por duas orelhas, cada uma fixada à haste por meio de um parafuso de fenda e outro que vai de uma orelha a outra. |
| Denominação | Lança | Lança |
| Técnica | forja | marcenaria | forja | marcenaria |
| Material | aço | madeira | aço | madeira |
| Local de produção | Brasil | Brasil |
| Classe | 01 Caça e Guerra > 01.2 Arma | 01 Caça e Guerra > 01.2 Arma |
| Data de produção (difere) | 1872-1881 | 1872 - 1881 |
| Termos de indexação | ARMAS | ARMAS BRANCAS | BRASIL IMPÉRIO | CAVALARIA | EXÉRCITO | EXÉRCITO BRASILEIRO | SEGUNDO REINADO | ARMAS | ARMAS BRANCAS | BRASIL IMPÉRIO | CAVALARIA | EXÉRCITO | EXÉRCITO BRASILEIRO | SEGUNDO REINADO |
| Altura (cm) | ||
| Largura (cm) | ||
| Comprimento (cm) (difere) | ||
| Peso (g) (difere) | ||
| Observações (difere) | Nº 772 do inventário de Gustavo Barroso Informações tiradas de ficha anterior: De cruzeta; Modelo de 1872 |
Nº 725 do inventário de Gustavo Barroso Informações tiradas de ficha anterior: De cruzeta; Modelo de 1872 |